구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,307 | 22,443 | 21,864 |
15세미만 | 7,002 | 3,572 | 3,430 |
15~64세 | 32,510 | 16,894 | 15,616 |
65세이상 | 4,795 | 1,977 | 2,818 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 다대1동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
19개 | 다대1동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
1개 | 다대2동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
15개 | 다대2동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||